Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I după meciurile desfăşurate în etapa a XXIII-a a Ligii I:

15 afișări
Imaginea articolului Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I (Imagine: Mircea Roşca/Mediafax Foto)

1. CFR Cluj 23 12 7 4 28-14 43

2. FC Steaua 23 12 6 5 32-22 42

3. Dinamo Bucureşti 23 11 8 4 32-18 41

4. FC Timişoara 22 10 9 3 37-14 39

5. FC Rapid 22 11 5 6 40-25 38

6. Unirea Urziceni 22 10 8 4 28-17 38

7. FC Vaslui 22 11 5 6 31-23 38

8. Oţelul Galaţi 23 9 5 9 26-28 32

9. FC Braşov 23 8 7 8 25-22 31

10. Astra Ploieşti 22 7 7 8 26-28 28

11. Gaz Metan Mediaş 23 6 10 7 20-29 28

12. Gloria Bistriţa 23 6 9 8 22-29 27

13. Politehnica Iaşi 23 7 4 12 22-34 25

14. Universitatea Craiova 23 7 3 13 32-34 24

15. Internaţional Curtea de Argeş 23 7 3 13 21-37 24

16. Pandurii Tâgu Jiu 23 5 8 10 15-22 23

17. Ceahlăul Piatra Neamţ 23 4 7 12 19-39 19

18. Unirea Alba Iulia 22 3 5 14 19-39 14

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici