Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I după rezultatele înregistrate în partidele disputate, vineri, în etapa a IX-a.

228 afișări
Imaginea articolului Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I (Imagine: Marius Cristescu/Mediafax Foto)

1. Dinamo Bucureşti 8 6 1 1 18-5 19 puncte

2. CFR Cluj 8 5 1 2 17-6 16

3. Pandurii Târgu Jiu 9 4 3 2 16-11 15

4. Rapid Bucureşti 8 4 3 1 10-5 15

5. Universitatea Cluj 8 4 3 1 10-6 15

6. Astra Ploieşti 9 4 3 2 11-9 15

7. FC Vaslui 8 4 1 3 11-9 13

8. Gaz Metan Mediaş 8 4 0 4 13-14 12

9. Steaua Bucureşti 8 3 2 3 11-9 11

10. Oţelul Galaţi 8 3 2 3 6-8 11

11. FC Braşov 8 3 1 4 8-9 10

12. Ceahlăul Piatra Neamţ 8 2 3 3 6-8 9

13. FCM Târgu Mureş 9 1 4 4 10-14 7

14. Petrolul Ploieşti 8 2 1 5 7-12 7

15. Voinţa Sibiu 8 1 4 3 5-10 7

16. Sportul Studenţesc 9 1 4 4 9-17 7

17. CS Mioveni 8 2 1 5 7-16 7

18. Concordia Chiajna 8 1 3 4 4-11 6.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici