Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I după rezultatul înregistrat în meciul de vineri, din etapa a XV-a a Ligii I:

258 afișări
Imaginea articolului Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I (Imagine: Marius Cristescu/Mediafax Foto)

1. Dinamo Bucureşti 14 10 3 1 29-7 33 puncte

2. Rapid Bucureşti 14 9 4 1 25-10 31

3. CFR Cluj 14 9 2 3 31-13 29

4. Universitatea Cluj 14 7 4 3 21-14 25

5. FC Vaslui 14 7 3 4 24-13 24

6. Astra Ploieşti 15 6 6 3 17-14 24

7. Oţelul Galaţi 14 7 3 4 13-12 24

8. Panduri Târgu Jiu 14 6 4 4 20-15 22

9. Ceahlăul Piatra Neamţ 15 5 5 5 13-18 20

10. Steaua Bucureşti 13 5 4 4 15-12 19

11. Gaz Metan Mediaş 14 5 1 8 22-28 16

12. FC Braşov 14 4 3 7 15-15 15

13. Petrolul Ploieşti 13 3 4 6 13-16 13

14. Voinţa Sibiu 14 3 4 7 10-19 13

15. FCM Târgu Mureş 14 2 5 7 13-23 11

16. Sportul Studenţesc 14 1 6 7 13-26 9

17. Concordia Chiajna 14 2 3 9 8-22 9

18. CS Mioveni 14 2 2 10 9-34 8.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici