Program

Nr Data şi ora Echipa Scor Echipa Grupa
Faza Grupelor
1 Vineri, 11 iunie, 17:00 Africa de Sud 1 - 1 Mexic A
2 Vineri, 11 iunie, 21:30 Uruguay 0 - 0 Franţa A
3 Sâmbătă, 12 iunie, 14.30 Coreea de Sud 2 - 0 Grecia B
4 Sâmbătă, 12 iunie, 17:00 Argentina 1 - 0 Nigeria B
5 Sâmbătă, 12 iunie, 21:30 Anglia 1 - 1 SUA C
6 Duminică, 13 iunie, 14:30 Algeria 0 - 1 Slovenia C
7 Duminică, 13 iunie, 17:00 Serbia 0 - 1 Ghana D
8 Duminică, 13 iunie, 21.30 Germania 4 - 0 Australia D
9 Luni, 14 iunie, 14:30 Olanda 2 - 0 Danemarca E
10 Luni, 14 iunie, 17:00 Japonia 1 - 0 Camerun E
11 Luni, 14 iunie, 21:30 Italia 1 - 1 Paraguay F
12 Marţi, 15 iunie, 14:30 Noua Zeelandă 1 - 1 Slovacia F
13 Marţi, 15 iunie, 17:00 Coasta de Fildeş 0 - 0 Portugalia G
14 Marţi, 15 iunie, 21:30 Brazilia 2 - 1 Coreea de Nord G
15 Miercuri, 16 iunie, 14:30 Honduras 0 - 1 Chile H
16 Miercuri, 16 iunie, 17:00 Spania 0 - 1 Elveţia H
17 Miercuri, 16 iunie, 21:30 Africa de Sud 0 - 3 Uruguay A
18 Joi, 17 iunie, 14:30 Argentina 4 - 1 Coreea de Sud B
19 Joi, 17 iunie, 17:00 Grecia 2 - 1 Nigeria B
20 Joi, 17 iunie, 21:30 Franţa 0 - 2 Mexic A
21 Vineri, 18 iunie, 14:30 Germania 0 - 1 Serbia D
22 Vineri, 18 iunie, 17:00 Slovenia 2 - 2 SUA C
23 Vineri, 18 iunie, 21:30 Anglia 0 - 0 Algeria C
24 Sâmbătă, 19 iunie, 14:30 Olanda 1 - 0 Japonia E
25 Sâmbătă, 19 iunie, 17:00 Ghana 1 - 1 Australia D
26 Sâmbătă, 19 iunie, 21:30 Camerun 1 - 2 Danemarca E
27 Duminică, 20 iunie, 14:30 Slovacia 0 - 2 Paraguay F
28 Duminică, 20 iunie, 17:00 Italia 1 - 1 Noua Zeelandă F
29 Duminică, 20 iunie, 21:30 Brazilia 3 - 1 Coasta de Fildeş G
30 Luni, 21 iunie, 14:30 Portugalia 7 - 0 Coreea de Nord G
31 Luni, 21 iunie, 17:00 Chile 1 - 0 Elveţia H
32 Luni, 21 iunie, 21:30 Spania 2 - 0 Honduras H
33 Marţi, 22 iunie, 17:00 Mexic 0 - 1 Uruguay A
34 Marţi, 22 iunie, 17:00 Franţa 1 - 2 Africa de Sud A
35 Marţi, 22 iunie, 21:30 Nigeria 2 - 2 Coreea de Sud B
36 Marţi, 22 iunie, 21:30 Grecia 0 - 2 Argentina B
37 Miercuri, 23 iunie, 17:00 Slovenia 0 - 1 Anglia C
38 Miercuri, 23 iunie, 17:00 SUA 1 - 0 Algeria C
39 Miercuri, 23 iunie, 21:30 Ghana 0 - 1 Germania D
40 Miercuri, 23 iunie, 21:30 Australia 2 - 1 Serbia D
41 Joi, 24 iunie, 17:00 Slovacia 3 - 2 Italia F
42 Joi, 24 iunie, 17:00 Paraguay 0 - 0 Noua Zeelandă F
43 Joi, 24 iunie, 21:30 Danemarca 1 - 3 Japonia E
44 Joi, 24 iunie, 21:30 Camerun 1 - 2 Olanda E
45 Vineri, 25 iunie, 17:00 Portugalia 0 - 0 Brazilia G
46 Vineri, 25 iunie, 17:00 Coreea de Nord 0 - 3 Coasta de Fildeş G
47 Vineri, 25 iunie, 21:30 Chile 1 - 2 Spania H
48 Vineri, 25 iunie, 21:30 Elveţia 0 - 0 Honduras H
Optimi de Finală
49 Sâmbătă, 26 iunie, 17:00 Uruguay 2 - 1 Coreea de Sud
50 Sâmbătă, 26 iunie, 21:30 SUA 1 - 2 Ghana
51 Duminică, 27 iunie, 17:00 Germania 4 - 1 Anglia
52 Duminică, 27 iunie, 21:30 Argentina 3 - 1 Mexic
53 Luni, 28 iunie, 17:00 Olanda 2 - 1 Slovacia
54 Luni, 28 iunie, 21:30 Brazilia 3 - 0 Chile
55 Marţi, 29 iunie, 17:00 Paraguay 5 - 3 Japonia
56 Marţi, 29 iunie, 21:30 Spania 1 - 0 Portugalia
Sferturi de Finală
57 Vineri, 2 iulie, 17.00 Olanda 2 - 1 Brazilia
58 Vineri, 2 iulie, 21:30 Uruguay 5 - 3 Ghana
59 Sâmbătă, 3 iulie, 17:00 Argentina 0 - 4 Germania
60 Sâmbătă, 3 iulie, 21:30 Paraguay 0 - 1 Spania
Semifinale
61 Marţi, 6 iulie, 21.30 Olanda 3 - 2 Uruguay
62 Miercuri, 7 iulie, 21:30 Germania 0 - 1 Spania
Finala mică
63 Sâmbătă, 10 iulie, 21:30 Uruguay 2 - 3 Germania
Finala
64 Duminică, 11 iulie, 21:30 Olanda 0-1 Spania

Versiunea: mobil  |  completa

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici