| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9635 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4921 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1194 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5234 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1801 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6550 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2636 |
| Euro | EUR | 4,8742 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3722 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3539 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9185 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2452 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4483 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0853 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0528 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4643 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5317 |
| Dolarul american | USD | 4,1366 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2495 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7420 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6092 |
| Rupia indiana | INR | 0,0564 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3564 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1931 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7534 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1461 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1262 |
| Kuna croata | HRK | 0,6440 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1327 |
| Gramul de aur | XAU | 254,5129 |
| DST | XDR | 5,8423 |
Euro a atins vineri un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.