Moneda europeană a urcat vineri, fiind evaluată de Banca Națională la 5,0472 lei, urmată de lira sterlină, care s-a apreciat până la 5,9083 lei.
Francul elvețian și dolarul american au fost cotate în scădere, la 5,3628 lei, respectiv 4,3797 lei.
Gramul de aur a fost din nou mai ieftin, fiind evaluat la 472,4081 lei, cu aproape 3 lei mai puțin decât în ziua anterioară.
Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a crescut până la 5,9723 lei.
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0472 |
Dolarul SUA | USD | 4,3797 |
Gramul de aur | XAU | 472,4081 |
Francul elvețian | CHF | 5,3628 |
Lira sterlină | GPB | 5,9083 |
Dolarul australian | AUD | 2,8437 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1981 |
Coroana cehă | CZK | 0,2034 |
Coroana daneză | DKK | 0,6766 |
Lira egipteană | EGP | 0,0864 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2541 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0132 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2559 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4364 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1822 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4548 |
Lira turcească | TRY | 0,1104 |
Rubla rusească | RUB | 0,0560 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5806 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2428 |
Realul brazilian | BRL | 0,7974 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6099 |
Rupia indiană | INR | 0,0506 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3200 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2304 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6272 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0430 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1046 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1926 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1337 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5579 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0269 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2590 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5394 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0299 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0766 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4095 |
DST | XDR | 5,9723 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.