Curs valutar 25 iunie. Euro a crescut din nou, iar aurul a fost mai scump
Banca Națională a evaluat în creștere moneda europeană, pentru a doua zi consecutivă, la 5,0538 lei. Dolarul american, francul elvețian și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, până la 4,3571 lei, respctiv 5,3999 lei și 5,9296 lei.
Gramul de aur a crescut, fiind evaluat la 465,6019 lei, cu aproape 1,30 lei în plus față de valoarea avută în ziua anterioară.
Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a crescut până la 5,9578 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate miercuri de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0538 |
Dolarul SUA | USD | 4,3571 |
Gramul de aur | XAU | 465,6019 |
Francul elvețian | CHF | 5,3999 |
Lira sterlină | GPB | 5,9296 |
Dolarul australian | AUD | 2,8299 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1735 |
Coroana cehă | CZK | 0,2041 |
Coroana daneză | DKK | 0,6774 |
Lira egipteană | EGP | 0,0872 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2600 |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,9919 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2563 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4297 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1896 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4572 |
Lira turcească | TRY | 0,1095 |
Rubla rusească | RUB | 0,0556 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5840 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2455 |
Realul brazilian | BRL | 0,7906 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6074 |
Rupia indiană | INR | 0,0506 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3197 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2293 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6227 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0431 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1046 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1864 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1334 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5550 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0267 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2789 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5640 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0280 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0768 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4022 |
DST | XDR | 5,9578 |
curs valut
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.