- Home
- Coronavirus
- (26.11.2020, 12:33)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Facem România Bine
- Ieși pe plus
- Video
CORONAVIRUS 26 noiembrie. Situaţia pe judeţe. Peste 9.000 de cazuri noi şi peste 1.000 de persoane internate la ATI. Vezi LISTA COMPLETĂ
- 9.005 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19)
- În intervalul 25.11.2020 (10:00) – 26.11.2020 (10:00) au fost raportate 171 de decese.
- 1.226 sunt internate la ATI.
5960 afișări

CORONAVIRUS 26 noiembrie. Situaţia pe judeţe
Până astăzi, 26 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 449.349 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
323.514 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.
VEZI Bilanţul complet aici.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 9.005 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Cea mai mare parte a planetei a sărutat o adolescentă franceză care a murit în secolul al XIX-lea
-
Nicolae Ciucă anunţă că România vrea să utilizeze terminalul de gaze naturale lichefiate egiptean
-
Cod galben de viscol în Carpaţii Meridionali şi Orientali
-
Cum să-ţi menţii starea de bine zi de zi - studiu
Nr. crt. | Judeţ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidenţa înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9499 | 136 | 5,84 |
2. | Arad | 10694 | 213 | 5,37 |
3. | Argeş | 12656 | 276 | 4,88 |
4. | Bacău | 12470 | 182 | 2,78 |
5. | Bihor | 13412 | 243 | 4,99 |
6. | Bistriţa-Năsăud | 5602 | 99 | 3,81 |
7. | Botoşani | 5770 | 146 | 2,5 |
8. | Braşov | 18021 | 494 | 7,02 |
9. | Brăila | 5255 | 117 | 3,24 |
10. | Buzău | 6260 | 85 | 2,5 |
11. | Caraş-Severin | 4553 | 83 | 2,85 |
12. | Călăraşi | 3971 | 92 | 3,19 |
13. | Cluj | 20520 | 551 | 6,93 |
14. | Constanţa | 15591 | 644 | 7,1 |
15. | Covasna | 4001 | 108 | 2,95 |
16. | Dâmboviţa | 10835 | 183 | 3,56 |
17. | Dolj | 11541 | 228 | 3,07 |
18. | Galaţi | 9632 | 176 | 2,88 |
19. | Giurgiu | 3859 | 66 | 2,52 |
20. | Gorj | 4177 | 18 | 1,55 |
21. | Harghita | 4533 | 74 | 1,65 |
22. | Hunedoara | 8326 | 304 | 3,92 |
23. | Ialomiţa | 4280 | 115 | 3,49 |
24. | Iaşi | 18863 | 387 | 3,17 |
25. | Ilfov | 14142 | 392 | 5,57 |
26. | Maramureş | 8133 | 114 | 2,93 |
27. | Mehedinţi | 3774 | 69 | 3,06 |
28. | Mureş | 11458 | 212 | 4,4 |
29. | Neamţ | 9070 | 90 | 2,15 |
30. | Olt | 6901 | 134 | 1,75 |
31. | Prahova | 18096 | 223 | 4,3 |
32. | Satu Mare | 5183 | 105 | 4,74 |
33. | Sălaj | 5370 | 72 | 3,85 |
34. | Sibiu | 13279 | 396 | 7,63 |
35. | Suceava | 12754 | 138 | 2,15 |
36. | Teleorman | 5337 | 151 | 2,7 |
37. | Timiş | 18190 | 302 | 5,36 |
38. | Tulcea | 3318 | 114 | 3,77 |
39. | Vaslui | 7362 | 90 | 2,22 |
40. | Vâlcea | 7662 | 102 | 3,02 |
41. | Vrancea | 5179 | 71 | 1,86 |
42. | Mun. Bucureşti | 63689 | 1355 | 6,56 |
43. | Cazuri noi nealocate pe judeţe | 6131* | -145 |
|
TOTAL | 449.349 | 9.005 |
|


Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.



PROSPORT.RO

CANCAN.RO


ULTIMA ORǍ
vezi mai multe