A Román Nemzeti Bank devizaárfolyamai 2017. július 7-én
|
Valuták |
RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.0524 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3453 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.0940 |
| 1 svájci frank | CHF | 4.1776 |
| 1 cseh korona | CZK | 0.1757 |
| 1 dán korona | DKK | 0.6168 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2247 |
| 1 euró | EUR | 4.5870 |
| 1 angol font | GBP | 5.1877 |
| 100 magyar forint | HUF | 1.4882 |
| 100 japán yen | JPY | 3.5338 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2223 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4789 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0827 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0665 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4764 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1039 |
| 1 USA dollár | USD | 4.0170 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR | 0.2984 |
| 1 brazil real | BRL | 1.2178 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.5908 |
| 1 indiai rúpia | INR | 0.0621 |
| 100 dél-koreai won | KRW | 0.3478 |
| 1 mexikói peso | MXN | 0.2203 |
| 1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9242 |
| 1 szerb dinár | RSD | 0.0382 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH | 0.1540 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED | 1.0937 |
| 1 horvát kuna | HRK | 0.6185 |
| 1 thai bát | THB | 0.1178 |
| 1 gramm arany | XAU | 157.7950 |
| 1 DST | XDR | 5.5814 |
Citeşte şi: Tomac: eredeti, Erdogan-típusú demokrácia felé tartunk, Dragnea megfélemlíti az ellenzéki sajtót
Citeşte şi: 16 eltévedt turistát, köztük 13 gyereket mentettek meg a hegyi csendőrök az Erdélyi-szigethegységben