G4Media
| Valuták | RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.0265 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3261 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.0175 |
| 1 svájci frank | CHF |
4.1680 |
| 1 cseh korona | CZK |
0.1722 |
| 1 dán korona | DKK |
0.6114 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2241 |
| 1 euró | EUR | 4.5496 |
| 1 font sterling | GBP |
5.2515 |
| 100 magyar forint | HUF |
1.4769 |
| 100 japán jen | JPY |
3.6216 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2222 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4859 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0886 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0720 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4677 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1353 |
| 1 USA dollár | USD | 4.0533 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3145 |
| 1 brazil real | BRL | 1.2374 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.5900 |
| 1indiai rúpia | INR |
0.0628 |
| 100 dél-koreai won | KRW | 0.3622 |
| 1 mexikói peso | MXN | 0.2201 |
| 1 új zélandi dollár | NZD | 2.8472 |
| 1 szerb dínár | RSD | 0.0371 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1543 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1035 |
| 1 horvát kuna | HRK |
0.6127 |
| 1 gramm arany | XAU | 163.8506 |
| 1 DST | XDR |
5.6031 |