| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0107 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4901 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1440 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4902 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1855 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6542 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2620 |
| Euro | EUR | 4,8703 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4738 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3487 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9296 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2380 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4557 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0901 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0539 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4769 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5135 |
| Dolarul american | USD | 4,0980 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2668 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7532 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6229 |
| Rupia indiana | INR | 0,0554 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3692 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2043 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8619 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1444 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1157 |
| Kuna croata | HRK | 0,6441 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1349 |
| Gramul de aur | XAU | 239,0541 |
| DST | XDR | 5,8423 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului