Moneda europeană a crescut luni în fața leului românesc cu 0,62 de bani, fiind evaluată de Banca Națională la 5,0612 lei, urmată de francul elvețian și lira sterlină, cotate la 5.4142 lei, respectiv 6.0313 lei.
Au scăzut din nou dolarul american până la 4,4478 lei, respectiv 5,3926 lei și, de asemenea, gramul de aur, care a coborât cu mai puțin de un leu, fiind evaluat la 475,9868 lei.
Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, continuă să fie în scădere, atingând vineri valoarea de 6,0501 lei.
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate luni de băncile care sunt autorizate să opereze pe piaţa valutară este următorul:
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0612 |
Dolarul SUA | USD | 4,4478 |
Gramul de aur | XAU | 475,9868 |
Francul elvețian | CHF | 5,4142 |
Lira sterlină | GPB | 6,0313 |
Dolarul australian | AUD | 2,8924 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2419 |
Coroana cehă | CZK | 0,2035 |
Coroana daneză | DKK | 0,6785 |
Lira egipteană | EGP | 0,0893 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2537 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1131 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2578 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4410 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1915 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4677 |
Lira turcească | TRY | 0,1141 |
Rubla rusească | RUB | 0,0558 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5877 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2489 |
Realul brazilian | BRL | 0,7877 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6188 |
Rupia indiană | INR | 0,0523 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3244 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2314 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6745 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0432 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1069 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2110 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1363 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5677 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0274 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2438 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5001 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0542 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0802 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4633 |
DST | XDR | 6,0501 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.