- Home
- Coronavirus
- (28.04.2021, 13:07)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Facem România Bine
- Ieși pe plus
- Video
CORONAVIRUS 28 aprilie. Topul infectărilor cu SARS-CoV-2, pe judeţe. Bucureşti, Cluj şi Ilfov, singurele judeţe cu incidenţa de peste 3 la mie
- 2.019 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore.
- Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în Bucureşti (340 infectări).
- Cea mai mare rată de incidenţă a cazurilor COVID-19 este înregistrată în Bucureşti (3,25 la mia de locuitori).
2392 afișări

Până astăzi, 28 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.051.779 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Bilanţul complet COVID-19 de miercuri, 28 aprilie, poate fi consultat AICI.
Miercuri rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile a ajuns în Bucureşti la 3,12 la mie.
Citeşte AICI: Vine relaxarea restricţiilor în Bucureşti. Până la ce ora se poate circula în weekend?
ULTIMELE ȘTIRI
-
Lista celor mai ieftine orașe europene. Care sunt cele mai rentabile trei orașe românești
-
Capsula NASA cu mostre de pe asteroidul Bennu a aterizat în Utah
-
Baza rusă din Nagorno-Karabah a fost bombardată de Azerbaidjan
-
Portul Timişoara. Nica: Pentru prima dată în aproape 70 de ani, opt ambarcaţiuni din Serbia sunt ancorate în Timişoara
TOP JUDEŢE COVID-19. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate în:
- Bucureşti (308 cazuri)
- Cluj (134 cazuri)
- Mureş (131 cazuri)
TOP JUDEŢE COVID-19. Cele mai puţine cazuri noi au fost raportate în:
- Gorj (8 cazuri)
- Suceava (14 cazuri)
- Tulcea (15 cazuri)
Situaţia completă
Nr. crt. | Judeţ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidenţa înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20403 | 62 | 2,26 |
2. | Arad | 23138 | 55 | 2,29 |
3. | Argeş | 26360 | 71 | 1,47 |
4. | Bacău | 25557 | 55 | 1,23 |
5. | Bihor | 28235 | 75 | 2,28 |
6. | Bistriţa-Năsăud | 11529 | 39 | 1,58 |
7. | Botoşani | 13825 | 18 | 0,97 |
8. | Braşov | 42667 | 81 | 2,05 |
9. | Brăila | 12890 | 32 | 1,69 |
10. | Buzău | 12158 | 33 | 1,19 |
11. | Caraş-Severin | 10847 | 48 | 2,06 |
12. | Călăraşi | 9793 | 39 | 1,11 |
13. | Cluj | 55924 | 134 | 3,01 |
14. | Constanţa | 42042 | 78 | 1,83 |
15. | Covasna | 8177 | 47 | 2,10 |
16. | Dâmboviţa | 22044 | 29 | 1,01 |
17. | Dolj | 25944 | 49 | 1,22 |
18. | Galaţi | 26854 | 61 | 1,72 |
19. | Giurgiu | 10764 | 21 | 1,37 |
20. | Gorj | 9082 | 8 | 0,49 |
21. | Harghita | 7888 | 20 | 1,31 |
22. | Hunedoara | 22330 | 57 | 2,08 |
23. | Ialomiţa | 10553 | 29 | 1,31 |
24. | Iaşi | 41555 | 69 | 1,19 |
25. | Ilfov | 44110 | 88 | 3,01 |
26. | Maramureş | 20069 | 24 | 0,55 |
27. | Mehedinţi | 8022 | 23 | 1,12 |
28. | Mureş | 23145 | 131 | 2,01 |
29. | Neamţ | 18242 | 46 | 1,30 |
30. | Olt | 14174 | 20 | 1,24 |
31. | Prahova | 33720 | 89 | 1,90 |
32. | Satu Mare | 12763 | 17 | 1,08 |
33. | Sălaj | 10619 | 18 | 1,68 |
34. | Sibiu | 25600 | 55 | 2,07 |
35. | Suceava | 23775 | 14 | 0,46 |
36. | Teleorman | 13272 | 30 | 1,69 |
37. | Timiş | 53209 | 100 | 2,21 |
38. | Tulcea | 8157 | 15 | 1,25 |
39. | Vaslui | 15652 | 17 | 0,75 |
40. | Vâlcea | 15955 | 39 | 1,58 |
41. | Vrancea | 10331 | 23 | 1,08 |
42. | Mun. Bucureşti | 179235 | 308 | 3,12 |
43. | Cazuri noi nealocate pe judeţe |
1170* | -27 |
|
TOTAL | 1.051.779 | 2.240 |
|



Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.



PROSPORT.RO

CANCAN.RO


ULTIMA ORǍ
vezi mai multe