- Home
- Coronavirus
- (29.04.2021, 13:05)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Facem România Bine
- Ieși pe plus
- Video
CORONAVIRUS 29 aprilie. Topul infectărilor cu SARS-CoV-2, pe judeţe. Capitala, singurul oraş din ţară cu incidenţa de peste 3 la mia de locuitori
- 1.850 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore.
- Rata de incidenţă în Bucureşti a ajuns la 3,09 la mie.
- În ultimele 24 de ore au fost raportate 138 de decese.
2168 afișări

Până astăzi, 29 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.053.629 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Bilanţul complet COVID-19 de joi, 29 aprilie, poate fi consultat AICI.
Joi rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile a ajuns în Bucureşti la 3,09 la mie.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Creatoarea de conținut Jess Stone face o călătorie unică pe motocicletă în jurul lumii. Cum a reușit să-l antreneze pe câinele său, Whimsy
-
Data de la care consumatorii vor plăti o garanţie de 0,50 RON la cumpărarea unei băuturi îmbuteliate / Sistemul de garanţie-returnare (SGR) devine funcţional şi în România
-
12 nave vor intra pe coridorul Mării Negre îndreptându-se spre porturile ucrainene
-
Franţa va trimite armament în Armenia, un nou semnal al ruperii legăturilor dintre Erevan şi Moscova
TOP JUDEŢE COVID-19. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate în:
- Bucureşti (426 cazuri)
- Prahova (87 cazuri)
- Timiş (83 cazuri)
TOP JUDEŢE COVID-19. Cele mai puţine cazuri noi au fost raportate în:
- Maramaueş (10 cazuri)
- Gorj (11 cazuri)
- Tulcea (13 cazuri)
Situaţia completă
Nr. crt. | Judeţ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidenţa înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20457 | 54 | 2,23 |
2. | Arad | 23182 | 44 | 2,20 |
3. | Argeş | 26432 | 72 | 1,50 |
4. | Bacău | 25599 | 42 | 1,20 |
5. | Bihor | 28301 | 66 | 2,21 |
6. | Bistriţa-Năsăud | 11550 | 21 | 1,52 |
7. | Botoşani | 13846 | 21 | 0,95 |
8. | Braşov | 42736 | 69 | 1,99 |
9. | Brăila | 12912 | 22 | 1,61 |
10. | Buzău | 12198 | 40 | 1,16 |
11. | Caraş-Severin | 10881 | 34 | 2,02 |
12. | Călăraşi | 9814 | 21 | 1,12 |
13. | Cluj | 55974 | 50 | 2,90 |
14. | Constanţa | 42109 | 67 | 1,78 |
15. | Covasna | 8213 | 36 | 2,13 |
16. | Dâmboviţa | 22072 | 28 | 1,00 |
17. | Dolj | 25997 | 53 | 1,18 |
18. | Galaţi | 26911 | 57 | 1,66 |
19. | Giurgiu | 10778 | 14 | 1,28 |
20. | Gorj | 9093 | 11 | 0,48 |
21. | Harghita | 7913 | 25 | 1,29 |
22. | Hunedoara | 22362 | 32 | 1,96 |
23. | Ialomiţa | 10566 | 13 | 1,30 |
24. | Iaşi | 41615 | 60 | 1,17 |
25. | Ilfov | 44191 | 81 | 2,85 |
26. | Maramureş | 20079 | 10 | 0,52 |
27. | Mehedinţi | 8038 | 16 | 1,12 |
28. | Mureş | 23193 | 48 | 1,97 |
29. | Neamţ | 18269 | 27 | 1,30 |
30. | Olt | 14227 | 53 | 1,22 |
31. | Prahova | 33807 | 87 | 1,86 |
32. | Satu Mare | 12776 | 13 | 1,08 |
33. | Sălaj | 10655 | 36 | 1,62 |
34. | Sibiu | 25646 | 46 | 2,03 |
35. | Suceava | 23790 | 15 | 0,44 |
36. | Teleorman | 13320 | 48 | 1,65 |
37. | Timiş | 53292 | 83 | 2,09 |
38. | Tulcea | 8170 | 13 | 1,23 |
39. | Vaslui | 15675 | 23 | 0,70 |
40. | Vâlcea | 15983 | 28 | 1,53 |
41. | Vrancea | 10352 | 21 | 1,09 |
42. | Mun. Bucureşti | 179661 | 426 | 3,09 |
43. | Cazuri noi nealocate pe judeţe |
994* | -176 |
|
TOTAL | 1.053.629 | 1.850 |
|



Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.




CANCAN.RO

GANDUL.RO



ULTIMA ORǍ
vezi mai multe