| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0047 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4912 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1417 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5089 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1843 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6541 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2625 |
| Euro | EUR | 4,8725 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4533 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3500 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9503 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2398 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4548 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0880 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0543 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4775 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5309 |
| Dolarul american | USD | 4,1033 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2671 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7701 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6264 |
| Rupia indiana | INR | 0,0553 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3721 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2028 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8430 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1459 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1171 |
| Kuna croata | HRK | 0,6440 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1355 |
| Gramul de aur | XAU | 247,2070 |
| DST | XDR | 5,8505 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului