| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0127 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4893 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1396 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5170 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1846 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6542 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2540 |
| Euro | EUR | 4,8686 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3369 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3733 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8488 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2321 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4582 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0948 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0546 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4773 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5130 |
| Dolarul american | USD | 4,0039 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2677 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7821 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6116 |
| Rupia indiana | INR | 0,0544 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3660 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1989 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8312 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1443 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0901 |
| Kuna croata | HRK | 0,6474 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1333 |
| Gramul de aur | XAU | 237,7012 |
| DST | XDR | 5,7541 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului.