| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9702 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4913 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,1113 | 
| Francul elvetian | CHF | 4,4931 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1839 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,6546 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,2554 | 
| Euro | EUR | 4,8725 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,3819 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3601 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8477 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2325 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4570 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0891 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0539 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,4745 | 
| Lira turceasca | TRY | 0,5160 | 
| Dolarul american | USD | 4,0024 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,2637 | 
| Realul brazilian | BRL | 0,7769 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6126 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0543 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3685 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2017 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8208 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1415 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0896 | 
| Kuna croata | HRK | 0,6457 | 
| Bahtul thailandez | THB | 0,1327 | 
| Gramul de aur | XAU | 236,6932 | 
| DST | XDR | 5,7595 | 
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului.