| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9532 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4914 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1146 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5163 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1805 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6548 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2636 |
| Euro | EUR | 4,8729 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3407 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3546 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9063 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2449 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4445 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0852 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0529 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4638 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5283 |
| Dolarul american | USD | 4,1438 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2491 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7407 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6102 |
| Rupia indiana | INR | 0,0565 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3577 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1923 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7294 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1463 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1281 |
| Kuna croata | HRK | 0,6438 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1326 |
| Gramul de aur | XAU | 251,7433 |
| DST | XDR | 5,8429 |
Euro a atins vineri un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.