| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0033 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4889 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1409 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5181 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1857 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6541 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2559 |
| Euro | EUR | 4,8680 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4014 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3693 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8575 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2321 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4612 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1004 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0548 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4745 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5140 |
| Dolarul american | USD | 4,0155 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2695 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7842 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6147 |
| Rupia indiana | INR | 0,0546 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3702 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2038 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8456 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1431 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0932 |
| Kuna croata | HRK | 0,6453 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1335 |
| Gramul de aur | XAU | 240,0320 |
| DST | XDR | 5,7703 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului.