Gandul
| Valuták | RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.2184 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3101 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.2061 |
| 1 svájci frank | CHF |
4.2283 |
| 1 cseh korona | CZK |
0.1689 |
| 1 dán korona | DKK |
0.6075 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2337 |
| 1 euró | EUR | 4.5182 |
| 1 font sterling | GBP |
5.3240 |
| 100 magyar forint | HUF |
1.4461 |
| 100 japán jen | JPY |
3.8965 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2201 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4963 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0643 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0750 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4717 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1554 |
| 1 USA dollár | USD | 4.2454 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3136 |
| 1 brazil real | BRL | 1.3585 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.6165 |
| 1 indiai rúpia | INR |
0.0659 |
| 100 dél-koreai won | KRW | 0.3749 |
| 1 maxikói peso | MXN | 0.2283 |
| 1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9740 |
| 1 szerb dínár | RSD | 0.0365 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1573 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1558 |
| 1 horvát kuna | HRK |
0.6084 |
| 1 gramm arany | XAU | 175.7455 |
| 1 DST | XDR |
5.7688 |