Gandul
| Valuták | RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.1979 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3105 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.1761 |
| 1 svájci frank | CHF |
4.2281 |
| 1 cseh korona | CZK |
0.1689 |
| 1 dán korona | DKK |
0.6075 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2343 |
| 1 euró | EUR | 4.5188 |
| 1 font sterling | GBP |
5.3125 |
| 100 magyar forint | HUF |
1.4448 |
| 100 japán jen | JPY |
3.9012 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2203 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4962 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0661 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0755 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4714 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1494 |
| 1 USA dollár | USD | 4.2404 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3166 |
| 1 brazil real | BRL | 1.3685 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.6158 |
| 1 indiai rúpia | INR |
0.0656 |
| 100 dél-koreai won | KRW | 0.3694 |
| 1 mexikói peso | MXN | 0.2288 |
| 1 új zélandi dollár | NZD | 2.9771 |
| 1 szerb dínár | RSD | 0.0365 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1571 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1545 |
| 1 horvát kuna | HRK |
0.6073 |
| 1 gramm arany | XAU | 175.4318 |
| 1 DST | XDR |
5.7648 |