Gandul
| Valuták | RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.0631 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3353 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.0170 |
| 1 svájci frank | CHF |
4.2095 |
| 1 cseh korona | CZK |
0.1733 |
| 1 dán korona | DKK |
0.6141 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2236 |
| 1 euró | EUR | 4.5675 |
| 1 font sterling | GBP |
5.2329 |
| 100 magyar forint | HUF |
1.4805 |
| 100 japán jen | JPY |
3.7102 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2226 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4797 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0888 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0715 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4663 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1524 |
| 1 USA dollár | USD | 4.0528 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3157 |
| 1 brazil real | BRL | 1.2366 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.5966 |
| 1 indiai rúpia | INR |
0.0630 |
| 100 dél-koreai won | KRW | 0.3610 |
| 1 mexikói peso | MXN | 0.2221 |
| 1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9190 |
| 1 szerb dínár | RSD | 0.0373 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1546 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1034 |
| 1 horvát kuna | HRK |
0.6167 |
| 1 gramm arany | XAU | 168.4771 |
| 1 DST | XDR |
5.6253 |