G4Media
| Valuták | RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.0424 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3323 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.0076 |
| 1 svájci frank | CHF |
4.1857 |
| 1 cseh korona | CZK |
0.1717 |
| 1 dán korona | DKK |
0.6130 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2257 |
| 1 euró | EUR | 4.5616 |
| 1 font sterling | GBP |
5.3144 |
| 100 magyar forint | HUF |
1.4725 |
| 100 japán jen | JPY |
3.6641 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2219 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4859 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0842 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0716 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4661 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1349 |
| 1 USA dollár | USD | 4.0858 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3075 |
| 1 brazil real | BRL | 1.2123 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.5932 |
| 1 indiai rúpia | INR |
0.0631 |
| 100 dél-koreai won | KRW | 0.3646 |
| 1 mexikói peso | MXN | 0.2178 |
| 1 új-zélandi dollár | NZD | 2.8159 |
| 1 szerb dínár | RSD | 0.0371 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1550 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1124 |
| 1 horvát kuna | HRK |
0.6122 |
| 1 gramm arany | XAU | 164.5248 |
| 1 DST | XDR |
5.6403 |