Gandul
| Valuták | RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.2437 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3236 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.1729 |
| 1 svájci frank | CHF |
4.2487 |
| 1 cseh korona | CZK |
0.1682 |
| 1 dán korona | DKK |
0.6109 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2327 |
| 1 euró | EUR | 4.5446 |
| 1 font sterling | GBP |
5.2621 |
| 100 magyar forint | HUF |
1.4671 |
| 100 japán jen | JPY |
3.8054 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2163 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4963 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0753 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0751 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4758 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1602 |
| 1 USA dollár | USD | 4.2325 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3269 |
| 1 brazil real | BRL | 1.3550 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.6142 |
| 1 indiai rúpia | INR |
0.0652 |
| 100 dél-koreai won | KRW | 0.3788 |
| 1 mexikói peso | MXN | 0.2264 |
| 1 új-zélandi dollár | NZD | 2.9705 |
| 1 szerb dínár | RSD | 0.0367 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1561 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1523 |
| 1 horvát kuna | HRK |
0.6091 |
| 1 gramm arany | XAU | 170.0900 |
| 1 DST | XDR |
5.7529 |