| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9479 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4923 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1466 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5464 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1783 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6551 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2641 |
| Euro | EUR | 4,8746 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3917 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3341 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9356 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2453 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4456 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0697 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0534 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4708 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5252 |
| Dolarul american | USD | 4,1456 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2520 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7342 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6198 |
| Rupia indiana | INR | 0,0565 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3638 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1967 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7532 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1461 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1286 |
| Kuna croata | HRK | 0,6428 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1329 |
| Gramul de aur | XAU | 254,7806 |
| DST | XDR | 5,8622 |
Euro a atins vineri un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: Septembrie a fost luna maximelor istorice pentru euro, în raport cu leul. BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului