| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9377 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4922 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1343 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5595 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1785 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6545 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2660 |
| Euro | EUR | 4,8743 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4111 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3269 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 4,0006 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2444 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4377 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0547 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0527 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4694 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5008 |
| Dolarul american | USD | 4,1768 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2560 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7227 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6244 |
| Rupia indiana | INR | 0,0560 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3683 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1954 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7694 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1468 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1371 |
| Kuna croata | HRK | 0,6438 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1340 |
| Gramul de aur | XAU | 251,6793 |
| DST | XDR | 5,8944 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: Septembrie a fost luna maximelor istorice pentru euro, în raport cu leul. BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului