| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9839 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4910 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1221 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5231 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1806 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6548 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2641 |
| Euro | EUR | 4,8721 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3291 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3511 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9305 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2451 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4474 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0810 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0536 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4642 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5387 |
| Dolarul american | USD | 4,1498 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2500 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7396 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6111 |
| Rupia indiana | INR | 0,0567 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3567 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1892 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7553 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1464 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1298 |
| Kuna croata | HRK | 0,6445 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1314 |
| Gramul de aur | XAU | 253,1477 |
| DST | XDR | 5,8490 |
Euro a atins vineri un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.