| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0133 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4888 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1696 |
| Francul elvetian | CHF | 4,4999 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1840 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6539 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2640 |
| Euro | EUR | 4,8678 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4777 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3668 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9187 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2409 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4570 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0849 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0542 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4782 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5121 |
| Dolarul american | USD | 4,1316 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2640 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7629 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6242 |
| Rupia indiana | INR | 0,0555 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3713 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2036 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8436 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1467 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1247 |
| Kuna croata | HRK | 0,6435 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1364 |
| Gramul de aur | XAU | 249,2887 |
| DST | XDR | 5,8614 |
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0039 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4883 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1702 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5022 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1837 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6536 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2644 |
| Euro | EUR | 4,8667 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4682 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3567 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9169 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2386 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4567 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0819 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0540 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4779 |
| Lira turceasca | TRY | 0,4983 |
| Dolarul american | USD | 4,1306 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2653 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7669 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6247 |
| Rupia indiana | INR | 0,0556 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3698 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2028 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8191 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1469 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1245 |
| Kuna croata | HRK | 0,6433 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1356 |
| Gramul de aur | XAU | 248,4532 |
| DST | XDR | 5,8599 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului