| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9935 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4915 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1420 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5113 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1846 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6541 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2645 |
| Euro | EUR | 4,8729 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4549 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3486 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9558 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2397 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4547 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0884 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0539 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4766 |
| Lira turceasca | TRY | 0,5342 |
| Dolarul american | USD | 4,1193 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2653 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7680 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6254 |
| Rupia indiana | INR | 0,0555 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3690 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2022 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8376 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1458 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1215 |
| Kuna croata | HRK | 0,6441 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1354 |
| Gramul de aur | XAU | 246,0390 |
| DST | XDR | 5,8598 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului