| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0234 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4922 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,1066 | 
| Francul elvetian | CHF | 4,4926 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1855 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,6553 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,2530 | 
| Euro | EUR | 4,8743 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,3646 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3380 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8382 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2318 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4616 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0788 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0542 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,4833 | 
| Lira turceasca | TRY | 0,5392 | 
| Dolarul american | USD | 3,9797 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,2710 | 
| Realul brazilian | BRL | 0,7585 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6093 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0542 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3639 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1995 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8385 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1410 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0834 | 
| Kuna croata | HRK | 0,6463 | 
| Bahtul thailandez | THB | 0,1324 | 
| Gramul de aur | XAU | 240,1852 | 
| DST | XDR | 5,7410 | 
Analiştii financiari prognozează un euro la 4,99 lei peste 12 luni şi scăderea PIB în 2020 cu 4,4%.
| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0310 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4918 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,1096 | 
| Francul elvetian | CHF | 4,4808 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1858 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,6553 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,2538 | 
| Euro | EUR | 4,8735 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,3833 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3404 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8526 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2318 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4618 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0850 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0541 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,4834 | 
| Lira turceasca | TRY | 0,5349 | 
| Dolarul american | USD | 3,9904 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,2741 | 
| Realul brazilian | BRL | 0,7649 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6100 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0543 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3639 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2008 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8398 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1407 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0864 | 
| Kuna croata | HRK | 0,6461 | 
| Bahtul thailandez | THB | 0,1323 | 
| Gramul de aur | XAU | 241,0851 | 
| DST | XDR | 5,7510 | 
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului.