| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9308 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4924 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1221 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5641 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1779 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6546 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2649 |
| Euro | EUR | 4,8747 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4016 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3220 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9952 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2439 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4400 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0511 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0524 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4685 |
| Lira turceasca | TRY | 0,4995 |
| Dolarul american | USD | 4,1588 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2530 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7237 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6199 |
| Rupia indiana | INR | 0,0558 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3668 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1942 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7609 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1462 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1322 |
| Kuna croata | HRK | 0,6437 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1331 |
| Gramul de aur | XAU | 251,2556 |
| DST | XDR | 5,8780 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: Septembrie a fost luna maximelor istorice pentru euro, în raport cu leul. BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului