| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9604 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4887 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1625 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5427 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1810 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6537 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2647 |
| Euro | EUR | 4,8675 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4047 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3399 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9756 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2444 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4411 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0649 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0522 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4689 |
| Lira turceasca | TRY | 0,4902 |
| Dolarul american | USD | 4,1619 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2594 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7247 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6227 |
| Rupia indiana | INR | 0,0559 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3677 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1972 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7736 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1456 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1330 |
| Kuna croata | HRK | 0,6437 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1340 |
| Gramul de aur | XAU | 254,0386 |
| DST | XDR | 5,8779 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului