| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0663 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4897 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,1127 | 
| Francul elvetian | CHF | 4,4997 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1854 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,6545 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,2523 | 
| Euro | EUR | 4,8694 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,4201 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3356 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8484 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2305 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4657 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0676 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0531 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,4864 | 
| Lira turceasca | TRY | 0,5307 | 
| Dolarul american | USD | 3,9660 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,2702 | 
| Realul brazilian | BRL | 0,7636 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6063 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0543 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3647 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1997 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8702 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1403 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0797 | 
| Kuna croata | HRK | 0,6451 | 
| Bahtul thailandez | THB | 0,1325 | 
| Gramul de aur | XAU | 241,4052 | 
| DST | XDR | 5,7340 | 
Analiştii financiari prognozează un euro la 4,99 lei peste 12 luni şi scăderea PIB în 2020 cu 4,4%.
| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,0441 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4923 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,1053 | 
| Francul elvetian | CHF | 4,4948 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1862 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,6552 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,2518 | 
| Euro | EUR | 4,8744 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,3968 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3371 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,8484 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2310 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4631 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0765 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0533 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,4855 | 
| Lira turceasca | TRY | 0,5418 | 
| Dolarul american | USD | 3,9710 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,2717 | 
| Realul brazilian | BRL | 0,7621 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6086 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0542 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3653 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2002 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8571 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1405 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0811 | 
| Kuna croata | HRK | 0,6460 | 
| Bahtul thailandez | THB | 0,1326 | 
| Gramul de aur | XAU | 239,7780 | 
| DST | XDR | 5,7393 | 
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului.