| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9623 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4885 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1522 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5582 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1811 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6536 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2649 |
| Euro | EUR | 4,8672 |
| Lira sterlina | GBP | 5,4071 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3415 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9770 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2426 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4419 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0712 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0526 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4705 |
| Lira turceasca | TRY | 0,4913 |
| Dolarul american | USD | 4,1637 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2580 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7233 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6217 |
| Rupia indiana | INR | 0,0557 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3661 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1953 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7687 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1463 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1336 |
| Kuna croata | HRK | 0,6439 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1338 |
| Gramul de aur | XAU | 252,9346 |
| DST | XDR | 5,8783 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului