| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9746 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4878 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1397 |
| Francul elvetian | CHF | 4,5417 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1816 |
| Coroana daneza | DKK | 0,6535 |
| Lira egipteana | EGP | 0,2622 |
| Euro | EUR | 4,8657 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3854 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3524 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9588 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2419 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4474 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0780 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0530 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,4728 |
| Lira turceasca | TRY | 0,4872 |
| Dolarul american | USD | 4,1210 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2608 |
| Realul brazilian | BRL | 0,7276 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6230 |
| Rupia indiana | INR | 0,0556 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3663 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1989 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7737 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1463 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1219 |
| Kuna croata | HRK | 0,6443 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1337 |
| Gramul de aur | XAU | 254,1832 |
| DST | XDR | 5,8499 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului