Gandul
| Valuták | RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.0894 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3263 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.0476 |
| 1 svájci frank | CHF |
4.1603 |
| 1 cseh korona | CZK |
0.1715 |
| 1 dán korona | DKK |
0.6116 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2298 |
| 1 euró | EUR | 4.5499 |
| 1 font sterling | GBP |
5.3689 |
| 100 magyar forint | HUF |
1.4702 |
| 100 japán jen | JPY |
3.6607 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2240 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4875 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0806 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0737 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4702 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1660 |
| 1 USA dollár | USD | 4.1521 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3139 |
| 1 brazil real | BRL | 1.3296 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.6021 |
| 1 indiai rúpia | INR |
0.0648 |
| 100 déél-koreai won | KRW | 0.3712 |
| 1 mexikói peso | MXN | 0.2220 |
| 1 új-zélandi dollár | NZD | 2.8692 |
| 1 szerb dínár | RSD | 0.0370 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1570 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1304 |
| 1 horvát kuna | HRK |
0.6124 |
| 1 gramm arany | XAU | 164.5511 |
| 1 DST | XDR |
5.6879 |