Gandul
| Valuták | RON | |
| 1 ausztrál dollár | AUD | 3.0786 |
| 1 bolgár leva | BGN | 2.3247 |
| 1 kanadai dollár | CAD | 3.0401 |
| 1 svájci frank | CHF |
4.1845 |
| 1 cseh korona | CZK |
0.1701 |
| 1 dán korona | DKK |
0.6113 |
| 1 egyiptomi font | EGP | 0.2297 |
| 1 euró | EUR | 4.5467 |
| 1 font sterling | GBP |
5.3900 |
| 100 magyar forint | HUF |
1.4607 |
| 100 japán jen | JPY |
3.6958 |
| 1 moldovai lej | MDL | 0.2184 |
| 1 norvég korona | NOK | 0.4817 |
| 1 lengyel zloty | PLN | 1.0821 |
| 1 orosz rubel | RUB | 0.0713 |
| 1 svéd korona | SEK | 0.4705 |
| 1 új török líra | TRY | 1.1700 |
| 1 USA dollár | USD | 4.1576 |
| 1 dél-afrikai rand | ZAR |
0.3076 |
| 1 brazil real | BRL | 1.3090 |
| 1 kínai renminbi | CNY | 0.6022 |
| 1 indiai rúpia | INR |
0.0647 |
| 100 dél-koreai won | KRW | 0.3668 |
| 1 mexikói peso | MXN | 0.2191 |
| 1 új-zélandi dollár | NZD | 2.8826 |
| 1 szerb dínár | RSD | 0.0369 |
| 1 ukrán hrivnya | UAH |
0.1556 |
| 1 arab emirátusoki dirham | AED |
1.1320 |
| 1 horvát kuna | HRK |
0.6127 |
| 1 gramm arany | XAU | 164.7197 |
| 1 DST | XDR |
5.6958 |