Moneda europeană s-a apreciat nesemnficativ vineri, fiind evaluată de Banca Națională la 5,1033 lei față de 5,1032 în ziua anterioară. Dolarul american a continuat să crească până la 4,5563 lei. Lira sterlină și francul elvețian și-au revenit din deprecirea ultimelor două zile, fiind cotate la 6,0595 lei, respectiv 5,4479 lei.
Aurul a început din nou să crească, fiind evaluat la 470,2624 lei, în urcare cu 6,2931 lei/gram.
Unitatea de cont a FMI utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale s-a apreciat din nou până la 6,1481 lei.
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,1033 |
Dolarul SUA | USD | 4,5563 |
Gramul de aur | XAU | 470,2624 |
Francul elvețian | CHF | 5,4479 |
Lira sterlină | GPB | 6,0595 |
Dolarul australian | AUD | 2,9259 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2640 |
Coroana cehă | CZK | 0,2047 |
Coroana daneză | DKK | 0,6841 |
Lira egipteană | EGP | 0,0909 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2664 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,1311 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2613 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4387 |
Zlotul polonez | PLN | 1,2029 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4675 |
Lira turcească | TRY | 0,1174 |
Rubla rusească | RUB | 0,0564 |
Leva bulgărească | BGN | 2,6092 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2523 |
Realul brazilian | BRL | 0,8019 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6324 |
Rupia indiană | INR | 0,0532 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3263 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2341 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6896 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0435 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1097 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2405 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1371 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5831 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0277 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2832 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4978 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0608 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0819 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,5113 |
DST | XDR | 6,1481 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.