- Home
- Coronavirus
- (27.04.2021, 13:03)
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
CORONAVIRUS 27 aprilie. Topul infectărilor cu SARS-CoV-2, pe judeţe. În Bucureşti rata de incidenţă a scăzut la 3,25
- 2.019 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore.
- Cele mai multe cazuri noi au fost înregistrate în Bucureşti (340 infectări).
- Cea mai mare rată de incidenţă a cazurilor COVID-19 este înregistrată în Bucureşti (3,25 la mia de locuitori).
3665 afișări

Până astăzi, 27 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.049.539 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Bilanţul complet COVID-19 de marţi, 27 aprilie, poate fi consultat AICI.
Marţi, rata de incidenţă cumulată calculată la 14 zile a ajuns în Bucureşti la 3,25 la mie.
ULTIMELE ȘTIRI
-
ChatGPT Trend. Chatbot-ul creează trecutul, prezentul și viitorul. Cum va arată McDonalds în 2070
-
Războiul din Ucraina, ziua 659. A intrat râca între ucraineni: Primarul Kievului îl atacă pe Zelenski / Xi îl primeşte pe Lukaşenko pentru a doua oară într-un an
-
HOROSCOP luni, 4 decembrie. Începuturi şi provocări noi pentru patru zodii
-
Cutremur de 4,7 în acestă noapte. Seismul s-a simţit şi în Bucureşti
Citeşte AICI: Vine relaxarea restricţiilor în Bucureşti. Până la ce ora se poate circula în weekend?
TOP JUDEŢE COVID-19. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate în:
- Bucureşti (340 cazuri)
- Cluj (125 cazuri)
- Bihor (93 cazuri)
TOP JUDEŢE COVID-19. Cele mai puţine cazuri noi au fost raportate în:
- Călăraşi (5 cazur)
- Gorj (8 cazuri)
- Giurgiu (9 cazuri)
Situaţia completă
Nr. crt. | Judeţ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidenţa înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20341 | 43 | 2,26 |
2. | Arad | 23083 | 40 | 2,38 |
3. | Argeş | 26289 | 49 | 1,57 |
4. | Bacău | 25502 | 32 | 1,28 |
5. | Bihor | 28160 | 93 | 2,37 |
6. | Bistriţa-Năsăud | 11490 | 38 | 1,67 |
7. | Botoşani | 13807 | 29 | 0,97 |
8. | Braşov | 42586 | 80 | 2,11 |
9. | Brăila | 12858 | 29 | 1,70 |
10. | Buzău | 12125 | 20 | 1,22 |
11. | Caraş-Severin | 10799 | 34 | 2,06 |
12. | Călăraşi | 9754 | 5 | 1,10 |
13. | Cluj | 55790 | 125 | 3,15 |
14. | Constanţa | 41964 | 52 | 1,93 |
15. | Covasna | 8130 | 27 | 2,22 |
16. | Dâmboviţa | 22015 | 25 | 1,03 |
17. | Dolj | 25895 | 50 | 1,26 |
18. | Galaţi | 26793 | 52 | 1,76 |
19. | Giurgiu | 10743 | 9 | 1,47 |
20. | Gorj | 9074 | 8 | 0,50 |
21. | Harghita | 7868 | 23 | 1,31 |
22. | Hunedoara | 22273 | 35 | 2,14 |
23. | Ialomiţa | 10524 | 26 | 1,40 |
24. | Iaşi | 41486 | 44 | 1,23 |
25. | Ilfov | 44022 | 28 | 3,20 |
26. | Maramureş | 20045 | 11 | 0,57 |
27. | Mehedinţi | 7999 | 20 | 1,16 |
28. | Mureş | 23014 | 46 | 2,07 |
29. | Neamţ | 18196 | 43 | 1,35 |
30. | Olt | 14154 | 16 | 1,24 |
31. | Prahova | 33631 | 57 | 1,96 |
32. | Satu Mare | 12746 | 26 | 1,12 |
33. | Sălaj | 10601 | 9 | 1,74 |
34. | Sibiu | 25545 | 50 | 2,14 |
35. | Suceava | 23761 | 26 | 0,49 |
36. | Teleorman | 13242 | 46 | 1,75 |
37. | Timiş | 53109 | 72 | 2,28 |
38. | Tulcea | 8142 | 14 | 1,32 |
39. | Vaslui | 15635 | 20 | 0,76 |
40. | Vâlcea | 15916 | 22 | 1,64 |
41. | Vrancea | 10308 | 22 | 1,09 |
42. | Mun. Bucureşti | 178927 | 340 | 3,25 |
43. | Cazuri noi nealocate pe judeţe |
1197* | 183 |
|
TOTAL | 1.049.539 | 2.019 |
|

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.



CANCAN.RO

GANDUL.RO


ULTIMA ORǍ
vezi mai multe