:format(webp):quality(80)/https://www.mediafax.ro//wp-content/uploads/images/1/1686/19566329/1-profimedia-0014255966.jpg) 
| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9807 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4918 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,1644 | 
| Francul elvetian | CHF | 4,5391 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1778 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,6548 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,2657 | 
| Euro | EUR | 4,8734 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,3746 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3404 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9410 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2432 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4494 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0804 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0538 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,4707 | 
| Lira turceasca | TRY | 0,5224 | 
| Dolarul american | USD | 4,1566 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,2510 | 
| Realul brazilian | BRL | 0,7462 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6172 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0567 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3627 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1942 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7702 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1468 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1316 | 
| Kuna croata | HRK | 0,6430 | 
| Bahtul thailandez | THB | 0,1333 | 
| Gramul de aur | XAU | 253,4660 | 
| DST | XDR | 5,8648 | 
| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9739 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,4920 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,1534 | 
| Francul elvetian | CHF | 4,5387 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1784 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,6549 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,2646 | 
| Euro | EUR | 4,8739 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,3939 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,3576 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9189 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2432 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,4519 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0876 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,0536 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,4710 | 
| Lira turceasca | TRY | 0,5230 | 
| Dolarul american | USD | 4,1345 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,2505 | 
| Realul brazilian | BRL | 0,7474 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6139 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0564 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3609 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1946 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7553 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,1460 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1256 | 
| Kuna croata | HRK | 0,6434 | 
| Bahtul thailandez | THB | 0,1328 | 
| Gramul de aur | XAU | 255,3387 | 
| DST | XDR | 5,8477 | 
Euro a atins vineri un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: Septembrie a fost luna maximelor istorice pentru euro, în raport cu leul. BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului