Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I după rezultatele înregistrate în partidele disputate duminică, în etapa a XXXI-a:

14 afișări
Imaginea articolului Clasamentul Ligii I

Clasamentul Ligii I

1. Dinamo Bucureşti 31 20 5 6 54-22 65 (17)

2. Unirea Urziceni 31 19 6 6 47-18 63 (18)

3. FC Timişoara* 31 19 7 5 56-35 58 (19)

4. CFR Cluj 31 15 10 6 41-23 55 (7)

5. Rapid Bucureşti 31 16 6 9 42-28 54 (9)

6. Universitatea Craiova 31 14 11 6 40-22 53 (5)

7. Steaua Bucureşti 31 13 13 5 41-24 52 (4)

8. FC Vaslui 31 15 6 10 41-33 51 (3)

9. FC Braşov 31 12 12 7 31-25 48 (3)

10. FC Argeş 31 11 8 12 34-40 41 (-4)

11. Pandurii Târgu Jiu 31 10 8 13 25-35 38 (-7)

12. Oţelul Galaţi 31 10 6 15 34-46 36 (-12)

13. Gloria Bistriţa 31 10 5 16 27-38 35 (-13)

14. Politehnica Iaşi 31 10 5 16 28-40 35 (-13)

15. Gaz Metan Mediaş 31 8 6 17 31-48 30 (-15)

16. Farul Constanţa 31 7 5 19 25-50 26 (-22)

17. CS Otopeni 31 3 7 21 21-50 16 (-29)

18. Gloria Buzău 31 2 4 25 16-59 10 (-35)

* FC Timişoara a fost penalizată cu 6 puncte de FIFA.

Clasamentul golgeterilor

1. Gigel Bucur (FC Timişoara) - 16 goluri

2. Juliano Spadacio (Rapid Bucureşti) - 15 goluri

3. Florin Costea (Universitatea Craiova) - 14 goluri

4-5. Marius Niculae, Ionel Dănciulescu (ambii Dinamo Bucureşti) - 12 goluri

6. Pantelis Kapetanos - 11 goluri.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici