Moneda europeană a început săptămână depreciindu-se în fața leului românesc, până la 5,0703 lei. Dolarul american și lira sterlină au fost cotate în scădere, la 4,3542 lei, respectiv 5,8582 lei, iar francul elvețian a urcat până la 5,4394 lei.
Gramul de aur a fost mai scump din nou, cu mai puțin de un leu, fiind evaluat la 470,9651 lei. Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a scăzut până la 5,9492 lei.
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0703 |
Dolarul SUA | USD | 4,3542 |
Gramul de aur | XAU | 470,9651 |
Francul elvețian | CHF | 5,4394 |
Lira sterlină | GPB | 5,8582 |
Dolarul australian | AUD | 2,8354 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1723 |
Coroana cehă | CZK | 0,2060 |
Coroana daneză | DKK | 0,6793 |
Lira egipteană | EGP | 0,0884 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2703 |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,9433 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2562 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4268 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1950 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4514 |
Lira turcească | TRY | 0,1077 |
Rubla rusească | RUB | 0,0557 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5924 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2455 |
Realul brazilian | BRL | 0,7803 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6068 |
Rupia indiană | INR | 0,0505 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3136 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2325 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5938 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0433 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1040 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1855 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1345 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5547 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0267 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2965 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5606 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0280 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0763 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,3941 |
DST | XDR | 5,9492 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.