Tabloul medaliilor de la JO, după 11 zile de competiţie

Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Beijing, după 11 zile de competiţie, perioadă în care au avut loc 205 finale:

12 afișări
Imaginea articolului Tabloul medaliilor de la JO, după 11 zile de competiţie

Tabloul medaliilor de la JO, după 11 zile de competiţie (Imagine: Mediafax Foto/AFP)

China 43 (medalii de aur) 14 (medalii de argint) 19 (medalii de bronz) 76 (total)

SUA 26 26 27 79

Marea Britanie 16 9 8 33

Australia 11 12 12 35

Germania 11 8 9 28

Rusia 10 14 18 36

Coreea de Sud 8 10 6 24

Japonia 8 6 8 22

Italia 6 6 7 19

Ucraina 5 4 8 17

Franţa 4 11 14 29

Olanda 4 5 4 13

România 4 1 3 8

Spania 3 4 2 9

Polonia 3 4 1 8

Slovacia 3 1 0 4

Canada 2 6 5 13

Kenya 2 4 2 8

Cehia 2 3 0 5

Jamaica 2 3 0 5

Noua Zeelandă 2 1 5 8

Danemarca 2 1 3 6

Coreea de Nord 2 1 3 6

Etiopia 2 1 0 3

Elveţia 2 0 3 5

Georgia 2 0 1 3

Cuba 1 5 5 11

Belarus 1 3 7 11

Kazahstan 1 3 4 8

Zimbabwe 1 3 0 4

Azerbaidjan 1 2 2 5

Norvegia 1 2 2 5

Slovenia 1 2 2 5

Indonezia 1 1 3 5

Bulgaria 1 1 2 4

Finlanda 1 1 1 3

Estonia 1 1 0 2

Mongolia 1 1 0 2

Brazilia 1 0 5 6

Argentina 1 0 1 2

Bahrein 1 0 0 1

Camerun 1 0 0 1

India 1 0 0 1

Panama 1 0 0 1

Thailanda 1 0 0 1

Tunisia 1 0 0 1

Ungaria 0 4 1 5

Suedia 0 3 0 3

Turcia 0 2 1 3

Uzbekistan 0 1 3 4

Austria 0 1 2 3

Grecia 0 1 2 3

Lituania 0 1 2 3

Algeria 0 1 1 2

Columbia 0 1 1 2

Croaţia 0 1 1 2

Kârghizstan 0 1 1 2

Serbia 0 1 1 2

Chile 0 1 0 1

Ecuador 0 1 0 1

Malaysia 0 1 0 1

Portugalia 0 1 0 1

Africa de Sud 0 1 0 1

Singapore 0 1 0 1

Trinidad-Tobago 0 1 0 1

Vietnam 0 1 0 1

Armenia 0 0 5 5

Taiwan 0 0 2 2

Egipt 0 0 1 1

Iran 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Maroc 0 0 1 1

Mexic 0 0 1 1

Tadjikistan 0 0 1 1

Togo 0 0 1 1.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici