Moneda europeană a coborât ușor luni, fiind evaluată de Banca Națională la 5,0453 lei, urmată de lira sterlină, care s-a depreciat până la 5,8892 lei.
Francul elvețian și dolarul american au fost cotate în creștere, la 5,3779 lei, respectiv 4,3983 lei.
Gramul de aur a fost mai scump, fiind evaluat la 476,0454 lei, cu aproape 3,70 lei în plus față de valoarea avută vineri.
Unitatea de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a crescut până la 5,9780 lei.
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0453 |
Dolarul SUA | USD | 4,3983 |
Gramul de aur | XAU | 476,0454 |
Francul elvețian | CHF | 5,3779 |
Lira sterlină | GPB | 5,8892 |
Dolarul australian | AUD | 2,8081 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1900 |
Coroana cehă | CZK | 0,2029 |
Coroana daneză | DKK | 0,6763 |
Lira egipteană | EGP | 0,0869 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2495 |
100 Yeni japonezi | JPY | 2,9765 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2556 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4316 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1791 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4521 |
Lira turcească | TRY | 0,1108 |
Rubla rusească | RUB | 0,0560 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5797 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2435 |
Realul brazilian | BRL | 0,7978 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6119 |
Rupia indiană | INR | 0,0507 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3169 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2208 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5933 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0430 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1050 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1977 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1333 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5603 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0266 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2676 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,5282 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0247 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0763 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4023 |
DST | XDR | 5,9780 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.