Euro a înregistrat o scădere ușoară, ajungând la valoarea 5.0959 Lei.
Dolarul american a crescut, ajungând la valoarea de 4.2958 Lei.
În raport cu dolarul american, euro a înregistrat o scădere ceva mai mare. Un euro este estimat la 1.1863 dolari americani.
Prețul Aurului a scăzut și el, cu puțin peste 54 de lei. Luni, un gram de aur costând 644.9082 lei.
Cursul valutar rezultat din cotațiile de luni.
| Simbol
EUR |
MONEDA
Euro |
RON
5.0959 |
|
| USD | Dolarul SUA | 4.2958 | |
| CHF | Francul elveţian | 5.5372 | |
| GBP | Lira sterlină | 5.8854 | |
| AED | Dirhamul Emiratelor
Arabe |
1.1696 | |
| AUD | Dolarul australian | 2.9861 | |
| BRL | Realul brazilian | 0.8164 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1507 | |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc
(RMB) |
0.6186 | |
| CZK | Coroana cehă | 0.2096 | |
| DKK | Coroana daneză | 0.6822 | |
| EGP | Lira egipteană | 0.0913 | |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5500 | |
| 100HUF | 100 Forinți maghiari | 1.3380 | |
| 100IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3828 | |
| INR | Rupia indiană | 0.0469 | |
| 100ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5144 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7749 | |
| 100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2958 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2533 | |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2464 | |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0898 | |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4444 | |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5840 | |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0730 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2090 | |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | |
| RUB | Rubla rusească | 0.0560 | |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4818 | |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3806 | |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1359 | |
| TRY | Noua lira turcească | 0.0987 | |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.0998 | |
| XAU | Gramul de aur | 644.9082 | |
| XDR | DST | 5.9176 | |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2672 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
BNR comunică în fiecare zi bancară. Acest curs este, de obicei, valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.