:format(webp):quality(80)/https://www.mediafax.ro//wp-content/uploads/images/1/1689/10566912/1-marius-copil-mircea-rosca.jpg) 
Al doilea român din ierarhie este Dragoş Dima, pe locul 464, urmat de Adrian Ungur, pe 513, şi Nicolae Frunză, pe 588.
Podiumul rămâne neschimbat, cu spaniolul Rafael Nadal lider mondial, urmat de elveţianul Roger Federer şi britanicul Andy Murray.
La dublu, Horia Tecău se menţine pe locul 11, iar Florin Mergea urcă un loc, pe 47.
Clasamentul ATP la simplu:
 1 (1). Rafael Nadal (Spania) 10.465 de puncte
 2 (2). Roger Federer (Elveţia) 8.505
 3 (3). Andy Murray (Marea Britanie) 5.290
 4 (5). Marin Cilic (Croaţia) 4.505
 5 (4). Alexander Zverev (Germania) 4.400
 6 (7). Dominic Thiem (Austria) 3.935
 7 (6). Novak Djokovic (Serbia) 3.765
 8 (9). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.590
 9 (8). Stan Wawrinka (Elveţia) 3.450
 10 (10). David Goffin (Belgia) 2.885
 …………………………………………………
 74 (75). Marius Copil 703
 464 (463). Dragoş Dima 81
 513 (508). Adrian Ungur 67
 588 (592). Nicolae Frunză 47
 649 (650). Vasile Antonescu 39
 755 (758). Petru-Alexandru Luncanu 26
 793 (797). Bogdan Borza 23 etc.
Clasamentul ATP la dublu:
 1 (1). Henri Kontinen (Finlanda) 9.560 de puncte
 2 (2). John Peers (Australia) 9.560
 3 (3). Marcelo Melo (Brazilia) 8.390
 4 (4). Lukasz Kubot (Polonia) 8.010
 5 (5). Nicolas Mahut (Franţa) 5.995
 6 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 5.055
 7 (6). Bob Bryan (SUA) 4.980
 7 (6). Mike Bryan (SUA) 4.980
 9 (9). Jamie Murray (Marea Britanie) 4.820
 10 (10). Bruno Soares (Brazilia) 4.820
 11 (11). Horia Tecău 4.800
 12 (12). Jean-Julien Rojer 4.800
 ………………………………………………
 47 (48). Florin Mergea 1.561
 260 (264). Patrick Grigoriu 239
 349 (356). Victor Vlad Cornea 164 etc.