- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Facem România Bine
- Ieși pe plus
- Video
Tabloul medaliilor de la JO, după 12 zile de competiţie
Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Beijing, după 12 zile de competiţie, perioadă în care au avut loc 216 finale:

Tabloul medaliilor de la JO, după 12 zile de competiţie (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
China 45 (medalii de aur) 14 (medalii de argint) 20 (medalii de bronz) 79 (total)
SUA 26 27 28 81
Marea Britanie 16 10 11 37
Rusia 13 14 18 45
Australia 11 12 13 36
ULTIMELE ȘTIRI
-
Cum a luat naștere imperiul fraților Tate. Care este orașul românesc unde a început afacerea
-
Cod galben de viscol în Carpaţii Meridionali şi Orientali
-
SATURN a fost detronat! Numărul sateliţilor naturali ai lui Jupiter a ajuns la 92
-
Napoli se desprinde la 16 puncte în Serie A, înainte de derby-ul Inter - AC Milan
Germania 11 8 9 28
Coreea de Sud 8 10 6 24
Japonia 8 6 9 23
Italia 6 7 7 20
Ucraina 5 5 8 18
Franţa 4 12 14 30
Olanda 4 5 4 13
Jamaica 4 3 0 7
România 4 1 3 8
Spania 3 5 2 10
Polonia 3 4 1 8
Noua Zeelandă 3 1 5 9
Slovacia 3 1 0 4
Canada 2 6 5 13
Kenya 2 4 2 8
Belarus 2 3 8 13
Cehia 2 3 0 5
Danemarca 2 1 3 6
Coreea de Nord 2 1 3 6
Etiopia 2 1 0 3
Elveţia 2 0 3 5
Georgia 2 0 2 4
Cuba 1 6 6 13
Kazahstan 1 3 4 8
Zimbabwe 1 3 0 4
Azerbaidjan 1 2 2 5
Norvegia 1 2 2 5
Slovenia 1 2 2 5
Turcia 1 2 1 4
Bulgaria 1 1 3 5
Indonezia 1 1 3 5
Finlanda 1 1 1 3
Estonia 1 1 0 2
Mongolia 1 1 0 2
Thailanda 1 1 0 2
Brazilia 1 0 5 6
Argentina 1 0 1 2
India 1 0 1 2
Mexic 1 0 1 2
Bahrein 1 0 0 1
Camerun 1 0 0 1
Panama 1 0 0 1
Tunisia 1 0 0 1
Ungaria 0 4 1 5
Suedia 0 3 0 3
Uzbekistan 0 2 3 5
Austria 0 1 2 3
Grecia 0 1 2 3
Lituania 0 1 2 3
Algeria 0 1 1 2
Columbia 0 1 1 2
Croaţia 0 1 1 2
Kârghizstan 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
Antilele Olandeze 0 1 0 1
Chile 0 1 0 1
Republica Dominicană 0 1 0 1
Ecuador 0 1 0 1
Malaysia 0 1 0 1
Portugalia 0 1 0 1
Africa de Sud 0 1 0 1
Singapore 0 1 0 1
Trinidad-Tobago 0 1 0 1
Vietnam 0 1 0 1
Armenia 0 0 5 5
Taiwan 0 0 3 3
Afghanistan 0 0 1 1
Egipt 0 0 1 1
Iran 0 0 1 1
Israel 0 0 1 1
Letonia 0 0 1 1
Maroc 0 0 1 1
Tadjikistan 0 0 1 1
Togo 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1.


Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.



PROSPORT.RO

CANCAN.RO



ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 18:17
Protestele din Iran: mii de prizonieri au fost graţiaţi de ayatollah
-
astăzi, 17:41