Moneda europeană a fost cotată în scădere ușoară joi, fiind evaluată de Banca Națională la 5,0537 lei. Dolarul american și lira sterlină s-au depreciat până la 4,4272 lei, respectiv 6,0049 lei.
Francul elvețian a avut miercuri un curs ascendent, stabilit la 5,3995 lei.
Aurul este mai scump pentru cea de-a patra zi consecutivă, un gram fiind evaluat la 482,1625 lei.
Valoarea unității de cont a FMI, utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale a scăzut până la 6,0278 lei.
Moneda | Simbol | RON |
Euro | EUR | 5,0537 |
Dolarul SUA | USD | 4,4272 |
Gramul de aur | XAU | 482,1625 |
Francul elvețian | CHF | 5,3995 |
Lira sterlină | GPB | 6,0049 |
Dolarul australian | AUD | 2,8827 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2412 |
Coroana cehă | CZK | 0,2037 |
Coroana daneză | DKK | 0,6775 |
Lira egipteană | EGP | 0,0891 |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,2520 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,0914 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2577 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4388 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1803 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4620 |
Lira turcească | TRY | 0,1125 |
Rubla rusească | RUB | 0,0559 |
Leva bulgărească | BGN | 2,5839 |
Randalul sud-african | ZAR | 0,2490 |
Realul brazilian | BRL | 0,7856 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6166 |
Rupia indiană | INR | 0,0516 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3258 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2304 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6777 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0431 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1067 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2054 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1362 |
Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5643 |
100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0272 |
Shekelul israelian | ILS | 1,2704 |
100 Coroane islandeze | ISK | 3,4950 |
Ringgitul malaysian | MIR | 1,0466 |
Peso-ul filipinez | PHP | 0,0796 |
Dolarul singaporez | SGD | 3,4457 |
DST | XDR | 6,0278 |
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, a precizat BNR.