Rezultate alegeri prezidențiale 2025, turul I. Cum s-a votat în Sectorul 6

Publicat: 05 05. 2025, 08:45
Actualizat: 05 05. 2025, 09:27
O persoana introduce un buletin de vot intr-o urna in timpul primul tur al alegerilor prezidentiale, in Bucuresti, duminica, 4 mai 2025. ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO

Rezultate alegeri prezidenţiale, turul I, după numărarea a 100% din voturi în sectorul 6

  1. NICUȘOR-DANIEL DAN – 81.280 voturi (44,93%)
  2. GEORGE-NICOLAE SIMION – 39.093 voturi (21,61%)
  3. GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU – 30.218 voturi (16,70%)
  4. VICTOR-VIOREL PONTA – 21.317 voturi (11,78%)
  5. ELENA-VALERICA LASCONI – 5.046 voturi (2,79%)
  6. PETRU-DANIEL FUNERIU – 1.096 voturi (0,61%)
  7. MARCELA-LAVINIA ȘANDRU – 1.036 voturi (0,57%)
  8. CRISTIAN-VASILE TERHEȘ – 574 voturi (0,32%)
  9. JOHN-ION BANU-MUSCEL – 531 voturi (0,29%)
  10. SILVIU PREDOIU – 406 voturi (0,22%)
  11. SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – 312 voturi (0,17%)

George Simion și Nicușor Dan sunt în turul II

George Simion și Nicușor Dan se vor confrunta în turul doi al alegerilor prezidențiale care va avea loc pe 18 mai, potrivit rezultatelor publicate de AEP.

Crin Antonescu și-a recunoscut înfrângerea, după o seară în care lupta pentru turul 2 a fost foarte strânsă.

Președintele AUR câștigă primul tur cu 1,8 milioane de voturi avans.