Rezultate alegeri prezidențiale 2025, turul I, Sectorul 5

Publicat: 05 05. 2025, 08:35
Actualizat: 05 05. 2025, 09:27
O stampila asezata pe o tusiera poate fi vazuta intr-o sectie de votare in primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, in Bucuresti, duminica, 4 mai 2025. ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO

Rezultate alegeri prezidenţiale, turul I, după numărarea a 100% din voturi în sectorul 5

  1. GEORGE-NICOLAE SIMION – 38.146 voturi (34,01%)
  2. NICUȘOR-DANIEL DAN – 34.483 voturi (30,75%)
  3. GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU – 17.263 voturi (15,39%)
  4. VICTOR-VIOREL PONTA – 16.863 voturi (15,04%)
  5. ELENA-VALERICA LASCONI – 2.886 voturi (2,57%)
  6. MARCELA-LAVINIA ȘANDRU – 740 voturi (0,66%)
  7. PETRU-DANIEL FUNERIU – 603 voturi (0,54%)
  8. CRISTIAN-VASILE TERHEȘ – 328 voturi (0,29%)
  9. JOHN-ION BANU-MUSCEL – 327 voturi (0,29%)
  10. SILVIU PREDOIU – 272 voturi (0,24%)
  11. SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – 242 voturi (0,22%)

George Simion și Nicușor Dan sunt în turul II

George Simion și Nicușor Dan se vor confrunta în turul doi al alegerilor prezidențiale care va avea loc pe 18 mai, potrivit rezultatelor publicate de AEP.

Crin Antonescu și-a recunoscut înfrângerea, după o seară în care lupta pentru turul 2 a fost foarte strânsă.

Președintele AUR câștigă primul tur cu 1,8 milioane de voturi avans.